
Technische Daten
| Hersteller: | Maschinenfabrik Esslingen |
| Baujahr: | 1952 |
| Fabrik-Nr.: | 23499 |
| Höchstgeschwindigkeit: |
90 km/h |
| Länge: | 23,53 m |
| Sitzplätze: | 86+6 (III. Klasse) |
| Getriebe: | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Motoren: | 2x KHD 8AL614 mit je 145 PS (luftgekühlt) |
| Gewicht: | 31,8 t |
Bisherige Einsatzgebiete
| 1952-1957 | Bruchsal – Hilsbach / Menzingen |
| 1957-1980 | Wiesloch-Walldorf – Schatthausen / Waldangelloch |
| 1980-1983 | Meckesheim – Aglasterhausen / Hüffenhardt |
| 1983-1994 | Bruchsal – Menzingen / Odenheim |
| 1994-2004 | Fladungen – Mellrichstadt |
| seit 2006 |
Bad Endorf – Obing |
- Hauptuntersuchung gültig bis 2014
- außer Betrieb genommen in Obing abgestellt
- eine neue Hauptuntersuchung ist geplant
Und das ist das Projekt zur Wiederaufbereitung!