Technische Daten
Baujahr: | 1959 |
Hersteller: | Fa. Jung, Jungenthal |
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h |
Länge: | 6,45 m |
Gewicht: | 17 t |
Motor: | Kaelble GN 130s |
Leistung effektiv: | 128 PS |
Hubraum: | 14,33 l |
Getriebe: | Voith-Turbogetriebe L 33 U mit Jung-Wendegetriebe |
Bisherige Einsatzgebiete
1959 – 1974 | Bw Augsburg |
1974 – 1977 | Bw München Ost |
1977 – 1987 | Bw München Hbf |
1987 – 1997 | Fa. Dornier in Oberpfaffenhofen |
seit 2007 | Chiemgauer Lokalbahn: Bad Endorf – Obing |
Ein Vereinsmitglied hat die Lok im September 2006 vom Eisenbahnbedarf Bad Nauheim erworben. Später ging sie an den Chiemgauer Lokalbahn e.V. über.
Von Schülern des Ruperti-Gymnasiums Mühldorf wurde sie im April 2007 in den alten DB-Zustand mit der Betriebsnummer 323 699-9 zurückversetzt. Beheimatet ist sie in Obing.
- gültige Hauptuntersuchung bis 2021
- 1. Fristverlängerung bis 2022
- 2. Fristverlängerung bis 2023
- regelmäßiger Einsatz vor Bau- und Arbeitszügen sowie im Rangierdienst der Chiemgauer Lokalbahn