Nikolaus-Express am 03./04. und 09./10. Dezember 2023

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
An der Bahn 2, 83119 Obing
info@chiemgauer-lokalbahn.com
Planverkehr an Sonntagen von Mai bis September
© 2025 Chiemgauer Lokalbahn. WordPress mit dem Mesmerize-Theme